UMS Sternmotoren
UMS Sternmotor 7 Zylinder 35ccm, Glühzünder

Technische Daten
Zylinder: | 7 |
Vergaser: | UMS standard |
Hubraum: | 35 ccm |
Bohrung: | 18,0 mm |
Hub: | 20,0 mm |
Leistung: | 2,2 PS/HP |
Drehzahl (U/min): | 1900-5900 |
Länge: | 15,9 cm |
Breite: | 18,5 cm |
Höhe: | 18,5 cm |
Gewicht: | 1,4 kg |
Luftschraubenempfehlung: | 18 x 10 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündkerze: | Glühkerze |
Kraftstoff: | Methanol mit 9% synt.Öl |
UMS Sternmotor 7 Zylinder 77ccm, Glühzünder

Technische Daten
Zylinder: | 7 |
Vergaser: | UMS standard |
Hubraum: | 77 ccm |
Bohrung: | 23,7 mm |
Hub: | 25,0mm |
Leistung: | 4,8 PS/HP |
Drehzahl (U/min): | 1500-5400 |
Länge: | 20,0 cm |
Breite: | 23,0 cm |
Höhe: | 23,0 cm |
Gewicht: | 2,6 kg |
Luftschraubenempfehlung: | 25 x 8 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündkerze: | Glühkerze |
Kraftstoff: | Methanol mit 9% synt.Öl |
UMS Sternmotor 7 Zylinder 50ccm, Benziner

Technische Daten
Zylinder: | 7 |
Laufgarnitur: | ABC |
Vergaser: | UMS standard |
Hubraum: | 50 ccm |
Bohrung: | 20,2 mm |
Hub: | 22,0 mm |
Leistung: | 4,8 PS/HP |
Drehzahl (U/min): | 1600-5500 |
Länge: | 145 mm |
Breite: | 18,5 cm |
Höhe: | 18,5 cm |
Gewicht: | 2,05 kg |
Luftschraubenempfehlung: | 20 x 8 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündung: | Elektronisch |
Zündkerze: | 1/4-32 RECXL |
Kraftstoff: | Benzin/Oil Gemisch |
UMS Sternmotor 5 Zylinder 55ccm, Benziner

Technische Daten
Zylinder: | 5 |
Vergaser: | UMS standard |
Hubraum: | 55 ccm |
Bohrung: | 23,7 mm |
Hub: | 25,0mm |
Leistung: | 7,5 kgf Schub/thrust |
Drehzahl (U/min): | 1000-6000 |
Länge: | 142 mm |
Breite: | 201 mm |
Höhe: | 201 mm |
Gewicht: | 1,8 Kg |
Luftschraubenempfehlung: | 22 x 8 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündung: | Elektronisch |
Zündkerze: | 1/4-32 |
Kraftstoff: | Benzin/Oil Gemisch |
UMS Sternmotor 5 Zylinder 75ccm, Benziner

Technische Daten
Zylinder: | 5 |
Vergaser: | WT-735A |
Hubraum: | 75 ccm |
Bohrung: | 25,5 mm |
Hub: | 27,5 mm |
Leistung: | 9 kgf Schub/thrust |
Drehzahl (U/min): | 1000-6000 |
Länge: | 162 mm |
Breite: | 231 mm |
Höhe: | 231 mm |
Gewicht: | 2,65 Kg |
Luftschraubenempfehlung: | 25 x 10 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündung: | Elektronisch, 2S LiPo direkt |
Zündkerze: | 1/4-32 |
Kraftstoff: | Benzin/Oil Gemisch |
UMS Sternmotor 7 Zylinder 90ccm, Benziner

Technische Daten
Zylinder: | 7 |
Vergaser: | WT 621 |
Hubraum: | 90 ccm |
Bohrung: | 25,0 mm |
Hub: | 26,0 mm |
Leistung: | 6,0 PS/HP |
Drehzahl (U/min): | 1450-5600 |
Länge: | 20,0 cm |
Breite: | 23,0 cm |
Höhe: | 23,0 cm |
Gewicht: | 3,2 kg |
Luftschraubenempfehlung: | 24 x 10 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündung: | Elektronisch |
Zündkerze: | 1/4-32 RECXL |
Kraftstoff: | Benzin/Oil Gemisch |
UMS Sternmotor 5 Zylinder 100ccm, Benziner

Technische Daten
Zylinder: | 5 |
Vergaser: | WT-793 |
Hubraum: | 100 ccm |
Bohrung: | 28 mm |
Hub: | 32,0 mm |
Leistung: | 12,5 kgf Schub/thrust |
Drehzahl (U/min): | 1000-6000 |
Länge: | 170 mm |
Breite: | 250 mm |
Höhe: | 250 mm |
Gewicht: | 3,2 kg |
Luftschraubenempfehlung: | 25 x 10 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündung: | Elektronisch, 2S LiPo direkt |
Zündkerze: | 1/4-32 |
Kraftstoff: | Benzin/Oil Gemisch |
UMS Sternmotor 9 Zylinder 115ccm, Benziner

Technische Daten
Zylinder: | 9 |
Vergaser: | WT-793 A |
Hubraum: | 115 ccm |
Bohrung: | 25,0 mm |
Hub: | 25,0 mm |
Leistung: | 7,6 PS/HP |
Drehzahl (U/min): | 1500-5500 |
Länge: | 20,0 cm |
Breite: | 25,0 cm |
Höhe: | 25,0 cm |
Gewicht: | 4,2 kg |
Luftschraubenempfehlung: | 25 x 12 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündung: | Elektronisch |
Zündkerze: | 1/4-32 RECXL |
Kraftstoff: | Benzin/Oil Gemisch |
UMS Sternmotor 5 Zylinder 125ccm, Benziner

Technische Daten
Zylinder: | 5 |
Vergaser: | WT 621 |
Hubraum: | 125 ccm |
Bohrung: | 31 mm |
Hub: | 33 mm |
Leistung: | 14 kgf Schub/thrust |
Drehzahl (U/min): | 1000-6000 |
Länge: | 166 mm |
Breite: | 255 mm |
Höhe: | 255 mm |
Gewicht: | 3,9 kg |
Luftschraubenempfehlung: | 25 x 10 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündung: | Elektronisch, 2S LiPo direkt |
Zündkerze: | CM-6 |
Kraftstoff: | Benzin/Oil Gemisch |
UMS Sternmotor 5 Zylinder 150ccm, Benziner

Technische Daten
Zylinder: | 5 |
Vergaser: | WT-621 |
Hubraum: | 150 ccm |
Bohrung: | 35,7 mm |
Hub: | 31 mm |
Leistung: | 20 Kg Schub/thrust |
Drehzahl (U/min): | 1000-6000 |
Länge: | 175 mm |
Breite: | 250 mm |
Höhe: | 250 mm |
Gewicht: | 4,3 Kg |
Luftschraubenempfehlung: | 28 x 10 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündung: | Elektronisch, 2S LiPo direkt |
Zündkerze: | CM-6 |
Kraftstoff: | Benzin/Oil Gemisch |
UMS Sternmotor 5 Zylinder 180ccm, Benziner

Technische Daten
Zylinder: | 5 |
Vergaser: | WT 621 |
Hubraum: | 180 ccm |
Bohrung: | 35,7 mm |
Hub: | 37,0 mm |
Leistung: | 19 kgf Schub/thrusr |
Drehzahl (U/min): | 1000-5500 |
Länge: | 198 mm |
Breite: | 275 mm |
Höhe: | 275 mm |
Gewicht: | 4,7 Kg |
Luftschraubenempfehlung: | 28 x 10 |
Schalldämpfer: | Ringschalldämpfer incl. |
Zündung: | Elektronisch, 2S LiPo direkt |
Zündkerze: | CM-6 |
Kraftstoff: | Benzin/Oil Gemisch |